2022年度 プログラム・大会スケジュール 2022埼玉陸上競技協会行事予定一覧_1.pdf (sairiku.net)
2022年 4月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 | Fri | |||||
04/02 | Sat | しらこばと記録会2022 小学生以上全体 エントリー済 | ||||
04/03 | Sun |
戸田市スポーツセンター陸上競技場 マスターズ:13-15 アンダー全体:15-17 |
||||
04/04 | Mon | |||||
04/05 | Tue | 5月5日埼玉マスターズ記録会締め切り | ||||
04/06 | Wed | |||||
04/07 | Thu | |||||
04/08 | Fri | |||||
04/09 | Sat | 川口市春季記録会2022 中学生以上 | ||||
04/10 | Sun | 川口市春季記録会2022 中学生以上 | ||||
04/11 | Mon | |||||
04/12 | Tue | |||||
04/13 | Wed | |||||
04/14 | Thu | |||||
04/15 | Fri | |||||
04/16 | Sat |
浦和駒場スタジアム アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
04/17 | Sun |
彩湖道満グリーンパーク ジュニア:9-11→9-10.5 キッズ:11-13→10.5-12 戸田市スポーツセンター陸上競技場 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
04/18 | Mon | |||||
04/19 | Tue | |||||
04/20 | Wed | |||||
04/21 | Thu | |||||
04/22 | Fri | |||||
04/23 | Sat |
戸田市スポーツセンター陸上競技場 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
04/24 | Sun |
浦和駒場スタジアム ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
04/25 | Mon | |||||
04/26 | Tue | |||||
04/27 | Wed | |||||
04/28 | Thu | |||||
04/29 | Fri |
戸田市スポーツセンター陸上競技場 ジュニア:9-11 キッズ:11-13 |
||||
04/30 | Sat |
戸田市スポーツセンター陸上競技場 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
2022年 5月 大会期間 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | Sun |
浦和駒場スタジアム ジュニア:9-11 アンダー全体:15-17 上尾春季記録会(各自出場) |
||||
05/02 | Mon | |||||
05/03 | Tue |
アスレティクススポーツチャレンジ 5種目 戸田貸切利用 キッズ・ジュニア全体:9-13(8時40分集合) アンダー・マスターズ:13-17 |
||||
05/04 | Wed |
アスレティクスチャレンジ予備日 戸田 |
||||
05/05 | Thu | 埼玉マスターズ記録会 上尾 | ||||
05/06 | Fri | |||||
05/07 | Sat |
|
||||
05/08 | Sun |
秋ヶ瀬公園ニュースポーツエリア ジュニア:9-10.5 キッズ:10.5-12 戸田市スポーツセンター陸上競技場 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
05/09 | Mon | |||||
05/10 | Tue | 川口市選手権申し込み開始 | ||||
05/11 | Wed | 高校学総県~14日 | ||||
05/12 | Thu | |||||
05/13 | Fri | |||||
05/14 | Sat |
記念総会体育館 多目的室D アンダー全体:13-15 (基本動作・補強サーキット) |
||||
05/15 | Sun |
戸田市スポーツセンター陸上競技場→浦和駒場スタジアムへ変更 ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
05/16 | Mon | |||||
05/17 | Tue | |||||
05/18 | Wed | |||||
05/19 | Thu | |||||
05/20 | Fri | |||||
05/21 | Sat |
浦和駒場スタジアム ジュニア:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
05/22 | Sun |
秋ヶ瀬公園ニュースポーツエリア予定 ジュニア:9-10.5 キッズ:10.5-12 会場調整→大会前積極的休養 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
05/23 | Mon | |||||
05/24 | Tue | |||||
05/25 | Wed | |||||
05/26 | Thu | |||||
05/27 | Fri | |||||
05/28 | Sat |
彩の国KID陸上 上尾 中学生のみ 戸田市スポーツセンター陸上競技場 ジュニア:13-15 アンダー:15-17(大会前日調整) |
||||
05/29 | Sun | 川口選手権 中学生以上 | ||||
05/30 | Mon | |||||
05/31 | Tue |
2022年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Wed | |||||
06/02 | Thu | |||||
06/03 | Fri | |||||
06/04 | Sat |
浦和駒場スタジアム アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
06/05 | Sun |
浦和駒場スタジアム キッズ・ジュニア:9-11 アンダー全体:15-17 |
||||
06/06 | Mon | |||||
06/07 | Tue | |||||
06/08 | Wed | |||||
06/09 | Thu | |||||
06/10 | Fri | 中学通信~11日 熊谷 | ||||
06/11 | Sat |
戸田市スポーツセンター陸上競技場予定 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
06/12 | Sun | 彩の国小学生クラブ交流 熊谷 | ||||
06/13 | Mon | |||||
06/14 | Tue | |||||
06/15 | Wed | |||||
06/16 | Thu | |||||
06/17 | Fri | |||||
06/18 | Sat |
戸田市スポーツセンター陸上競技場予定 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
06/19 | Sun |
浦和駒場スタジアム ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
06/20 | Mon | |||||
06/21 | Tue | |||||
06/22 | Wed | |||||
06/23 | Thu | |||||
06/24 | Fri | |||||
06/25 | Sat |
浦和駒場スタジアム |
||||
06/26 | Sun |
戸田市スポーツセンター陸上競技場予定 ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
06/27 | Mon | |||||
06/28 | Tue | |||||
06/29 | Wed | |||||
06/30 | Thu |
2022年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Fri | |||||
07/02 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/03 | Sun | 全国小学生クラブ交流埼玉県予選 熊谷 | ||||
07/04 | Mon | |||||
07/05 | Tue | |||||
07/06 | Wed | 8月7日関東マスターズ締め切り | ||||
07/07 | Thu | |||||
07/08 | Fri | |||||
07/09 | Sat |
アストリンゲージフェスティバル 越谷 |
||||
07/10 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/11 | Mon | |||||
07/12 | Tue | |||||
07/13 | Wed | |||||
07/14 | Thu | |||||
07/15 | Fri | |||||
07/16 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/17 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/18 | Mon | |||||
07/19 | Tue | |||||
07/20 | Wed | |||||
07/21 | Thu | |||||
07/22 | Fri | |||||
07/23 | Sat |
中学総体~24日 熊谷 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/24 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
07/25 | Mon | |||||
07/26 | Tue | |||||
07/27 | Wed | |||||
07/28 | Thu | |||||
07/29 | Fri | 越谷市選手権 しらこばと | ||||
07/30 | Sat | 越谷市選手権 しらこばと | ||||
07/31 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
2022年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Mon | |||||
08/02 | Tue | |||||
08/03 | Wed | |||||
08/04 | Thu | |||||
08/05 | Fri | |||||
08/06 | Sat |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
08/07 | Sun |
関東マスターズ 千葉 (7月6日締め切り) |
||||
08/08 | Mon | |||||
08/09 | Tue | |||||
08/10 | Wed | |||||
08/11 | Thu | 夏合宿検討 ジュニア バス予済 | ||||
08/12 | Fri | 夏合宿 | ||||
08/13 | Sat | 夏合宿 | ||||
08/14 | Sun |
夏合宿検討 アンダー |
||||
08/15 | Mon | 夏合宿 バス予済 | ||||
08/16 | Tue | 夏合宿 | ||||
08/17 | Wed | 夏合宿 | ||||
08/18 | Thu | |||||
08/19 | Fri | |||||
08/20 | Sat | さいたま市選手権 駒場 全体 | ||||
08/21 | Sun |
埼玉マスターズ選手権 熊谷 |
||||
08/22 | Mon | |||||
08/23 | Tue | |||||
08/24 | Wed | |||||
08/25 | Thu | |||||
08/26 | Fri | |||||
08/27 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
08/28 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
08/29 | Mon | |||||
08/30 | Tue | |||||
08/31 | Wed |
2022年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Thu | |||||
09/02 | Fri | |||||
09/03 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/04 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/05 | Mon | |||||
09/06 | Tue | |||||
09/07 | Wed | |||||
09/08 | Thu | |||||
09/09 | Fri | |||||
09/10 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/11 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/12 | Mon | |||||
09/13 | Tue | |||||
09/14 | Wed | |||||
09/15 | Thu | |||||
09/16 | Fri | |||||
09/17 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/18 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/19 | Mon | レスト | ||||
09/20 | Tue | |||||
09/21 | Wed | |||||
09/22 | Thu | 県高校新人~24日 熊谷 | ||||
09/23 | Fri |
中止:全国マスターズ選手権~25日 福井 |
||||
09/24 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/25 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
09/26 | Mon | |||||
09/27 | Tue | |||||
09/28 | Wed | |||||
09/29 | Thu | |||||
09/30 | Fri |
2022年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/02 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/03 | Mon | |||||
10/04 | Tue | |||||
10/05 | Wed | |||||
10/06 | Thu | |||||
10/07 | Fri | |||||
10/08 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/09 | Sun |
クラブ対抗 全体 東松山 全体会合 |
||||
10/10 | Mon |
|
||||
10/11 | Tue | |||||
10/12 | Wed | |||||
10/13 | Thu | 中学新人戦~214日 | ||||
10/14 | Fri | 11月12日東日本マスターズ締め切り | ||||
10/15 | Sat | 越谷カップ しらこばと | ||||
10/16 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/17 | Mon | |||||
10/18 | Tue | |||||
10/19 | Wed | |||||
10/20 | Thu | |||||
10/21 | Fri | |||||
10/22 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/23 | Sun | 小学生クラブ交流 熊谷 | ||||
10/24 | Mon | |||||
10/25 | Tue | |||||
10/26 | Wed | |||||
10/27 | Thu | |||||
10/28 | Fri | |||||
10/29 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/30 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
10/31 | Mon |
2022年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Tue | |||||
11/02 | Wed | |||||
11/03 | Thu | アスレティクススポーツチャレンジ予定 | ||||
11/04 | Fri | |||||
11/05 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/06 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/07 | Mon | |||||
11/08 | Tue | |||||
11/09 | Wed | |||||
11/10 | Thu | |||||
11/11 | Fri | |||||
11/12 | Sat |
東日本マスターズ選手権 相模原 10/14締め切り |
||||
11/13 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/14 | Mon | |||||
11/15 | Tue | |||||
11/16 | Wed | クラブ10年記念 | ||||
11/17 | Thu | |||||
11/18 | Fri | |||||
11/19 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/20 | Sun |
ジュニア:9-11 マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/21 | Mon | |||||
11/22 | Tue | |||||
11/23 | Wed | |||||
11/24 | Thu | |||||
11/25 | Fri | |||||
11/26 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/27 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
11/28 | Mon | |||||
11/29 | Tue | |||||
11/30 | Wed |
2022年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Thu | |||||
12/02 | Fri | |||||
12/03 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
12/04 | Sun | 小学生駅伝 熊谷 | ||||
12/05 | Mon | |||||
12/06 | Tue | |||||
12/07 | Wed | |||||
12/08 | Thu | |||||
12/09 | Fri | |||||
12/10 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
12/11 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
12/12 | Mon | |||||
12/13 | Tue | |||||
12/14 | Wed | |||||
12/15 | Thu | |||||
12/16 | Fri | |||||
12/17 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
12/18 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
12/19 | Mon | |||||
12/20 | Tue | |||||
12/21 | Wed | |||||
12/22 | Thu | |||||
12/23 | Fri | |||||
12/24 | Sat |
冬合宿検討 ジュニア |
||||
12/25 | Sun |
冬合宿 |
||||
12/26 | Mon | 冬合宿 | ||||
12/27 | Tue | 冬合宿検討 アンダー | ||||
12/28 | Wed | 冬合宿 | ||||
12/29 | Thu | 冬合宿 | ||||
12/30 | Fri | 冬合宿 | ||||
12/31 | Sat |
|
2023年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Sun | |||||
01/02 | Mon | |||||
01/03 | Tue | |||||
01/04 | Wed | |||||
01/05 | Thu | |||||
01/06 | Fri | |||||
01/07 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/08 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/09 | Mon | |||||
01/10 | Tue | |||||
01/11 | Wed | |||||
01/12 | Thu | |||||
01/13 | Fri | |||||
01/14 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/15 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/16 | Mon | |||||
01/17 | Tue | |||||
01/18 | Wed | |||||
01/19 | Thu | |||||
01/20 | Fri | |||||
01/21 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/22 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/23 | Mon | |||||
01/24 | Tue | |||||
01/25 | Wed | |||||
01/26 | Thu | |||||
01/27 | Fri | |||||
01/28 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/29 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
01/30 | Mon | |||||
01/31 | Tue |
2023年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Wed | |||||
02/02 | Thu | |||||
02/03 | Fri | |||||
02/04 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/05 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/06 | Mon | |||||
02/07 | Tue | |||||
02/08 | Wed | |||||
02/09 | Thu | |||||
02/10 | Fri | |||||
02/11 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/12 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/13 | Mon | |||||
02/14 | Tue | |||||
02/15 | Wed | |||||
02/16 | Thu | |||||
02/17 | Fri | |||||
02/18 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/19 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/20 | Mon | |||||
02/21 | Tue | |||||
02/22 | Wed | |||||
02/23 | Thu | |||||
02/24 | Fri | |||||
02/25 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/26 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
02/27 | Mon | |||||
02/28 | Tue |
2023年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | Wed | |||||
03/02 | Thu | |||||
03/03 | Fri | |||||
03/04 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
03/05 | Sun |
ジュニア:9-11 キッズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
03/06 | Mon | |||||
03/07 | Tue | |||||
03/08 | Wed | |||||
03/09 | Thu | |||||
03/10 | Fri | |||||
03/11 | Sat |
アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
03/12 | Sun |
ジュニア:9-11
マスターズ:11-13 アンダー短跳:13-15 アンダー中長:15-17 |
||||
03/13 | Mon | |||||
03/14 | Tue | |||||
03/15 | Wed | |||||
03/16 | Thu | |||||
03/17 | Fri | |||||
03/18 | Sat |
しらこばと春季 越谷 |
||||
03/19 | Sun | しらこばと春季 越谷 | ||||
03/20 | Mon | |||||
03/21 | Tue | |||||
03/22 | Wed | |||||
03/23 | Thu | |||||
03/24 | Fri | |||||
03/25 | Sat | スプリング駒場 駒場 | ||||
03/26 | Sun | 納会 | ||||
03/27 | Mon | |||||
03/28 | Tue | |||||
03/29 | Wed | |||||
03/30 | Thu | |||||
03/31 | Fri |